Dos quatro candidatos a sucessão municipal em Arenápolis, apenas o médico João Vicente, candidato a prefeito pela coligação “Nova Era, Nova Arenápolis Somos Todos Nois” composta pelos partidos PP e PV, teve seu pedido de registro da candidatura impugnado pelo Ministério Público Estadual da 17ª Zona Eleitoral, representado pelo promotor Thiago Scarpelini Vieira.
Adisney Meira da coligação “O Tempo de Deus para Arenápolis” que reúne dois partidos (PMN/PSB), Farid Tenório da “Desenvolvimento com Justiça Social” integrada pelo PMDB e DEM e José Mauro Figueiredo do PRB não tiveram qualquer pedido de impugnação contra suas candidaturas.
O médico João Vicente deverá ser citado nas próximas horas para apresentar a defesa, que será julgada pela titular da 17ª Zona, juíza Angêla Pruchantsky Martins Gomes.
Entre os postulantes a sucessão municipal, João Vicente é o mais rico, com um patrimônio avaliado em R$ 420 mil reais, sendo um apartamento em Cuiabá, dois terrenos em Arenápolis e um em Nova Mutum.
Em segundo aparece o prefeito Farid Tenório Santos (DEM) que declarou ter um patrimônio avaliado em R$ 159 mil reais.
Juntos os candidatos informaram a Justiça Eleitoral que irão gastar em suas campanhas quase R$ 1 milhão de reais, sendo R$ 70 mil reais (Adisney Meira), R$ 500 mil reais (Farid Tenório), R$ 350 mil reais (João Vicente) e R$ 30 mil reais (José Mauro Figueiredo).
João Vicente (PRB)
Adisney Meira da coligação “O Tempo de Deus para Arenápolis” que reúne dois partidos (PMN/PSB), Farid Tenório da “Desenvolvimento com Justiça Social” integrada pelo PMDB e DEM e José Mauro Figueiredo do PRB não tiveram qualquer pedido de impugnação contra suas candidaturas.
O médico João Vicente deverá ser citado nas próximas horas para apresentar a defesa, que será julgada pela titular da 17ª Zona, juíza Angêla Pruchantsky Martins Gomes.
Entre os postulantes a sucessão municipal, João Vicente é o mais rico, com um patrimônio avaliado em R$ 420 mil reais, sendo um apartamento em Cuiabá, dois terrenos em Arenápolis e um em Nova Mutum.
Em segundo aparece o prefeito Farid Tenório Santos (DEM) que declarou ter um patrimônio avaliado em R$ 159 mil reais.
Juntos os candidatos informaram a Justiça Eleitoral que irão gastar em suas campanhas quase R$ 1 milhão de reais, sendo R$ 70 mil reais (Adisney Meira), R$ 500 mil reais (Farid Tenório), R$ 350 mil reais (João Vicente) e R$ 30 mil reais (José Mauro Figueiredo).
João Vicente (PRB)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 420.000,00 | |||||||
| 1 | APARTAMENTO LOCALIZA EM CUIABA NA RUA BARÃO DE MELGAÇO 1724, ED VILAGE DIRON, CENTOR SUL | Apartamento | 350.000,00 | ||||
| 2 | EM NOVA MUTUM, NA RUA DAS PAPOLAS, BAIRRO FLABOYANTES | Terreno | 50.000,00 | ||||
| 3 | TERRENO NA RUA JUSCELINO K. EM ARENAPOLIS | Terreno | 10.000,00 | ||||
| 4 | TERRENO NA RUA SEBASTIAO GOMES SOARES EM ARENAPOLIS | Terreno | 10.000,00 | ||||
José Mauro Figueiredo (PRB)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 46.242,63 | |||||||
| 1 | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA OSCAR JOSET, 932 LOTE 09 QD 72 ADQUIRIDA EM 24/06/1997 DE JOAO SALVADOR LAH CIC 206.681.101-25 | Casa | 35.333,98 | ||||
| 2 | CAPITAL SOCIAL DE SUA FIRMA INDIVIDUAL | Outras participações societárias | 3.000,27 | ||||
| 3 | CAPITAL SOCIAL BANSICREDI | Outras participações societárias | 7.908,38 | ||||
Farid Tenório Santos (DEM)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 159.191,40 | |||||||
| 1 | COMPUTADOR NOTEBOOK TP ISERIES CELERON 700MHZ/64MB | Outros bens móveis | 5.709,52 | ||||
| 2 | EMPRESA INDIVIDUAL FARID T.SANTOS ME | Quotas ou quinhões de capital | 1.224,60 | ||||
| 3 | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA NORTE NO BAIRRO VILA NOVA EM ARENÁPOLIS-MT | Terreno | 13.794,33 | ||||
| 4 | VEICULO GM TRACK JIPE A GASOLINA, COR PRATA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 41.904,95 | ||||
| 5 | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA NO LOTE 03. Q84 NA CIDADE DE ARENAPOLIS-MT | Construção | 96.558,00 | ||||
Adisney Meira (PMN)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 143.000,00 | |||||||
| 1 | RENALT | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 18.000,00 | ||||
| 2 | CAMINHAO BASCULANTE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 65.000,00 | ||||
| 3 | 5 LOTE | Terreno | 40.000,00 | ||||
| 4 | 1 CHACARA | Outros bens imóveis | 20.000,00 | ||||
Fonte: Arenápolis News






0 Comments:
Postar um comentário
Para o Portal Todos Contra a Pedofilia MT não sair do ar, ativista conclama a classe política de MT
Falta de Parceiros:Falsos militantes contra abuso sexual e pedofilia sumiram, diz Ativista
contato: movimentocontrapedofiliamt@gmail.com