1 | 1 APARTAMENTO, CONDOMÍNIO BOUGANVILLE | Apartamento | 258.579,55 |
2 | 1 CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA | Casa | 7.933,71 |
3 | RESIDENCIAL NA TRAVESSA DO LIMOEIRO, CUIABÁ | Casa | 11.333,87 |
4 | UMA CASA DE MATERIAL COM 06 PEÇAS NA RUA 24 DE OUTUBRO - CUIABA MT | Casa | 22.667,24 |
5 | DUAS CASAS RESIDENCIAIS CONSTRUIDAS NO LOTE 02 - BAIRRO VERDÃO - CUIABA MT | Casa | 9.067,10 |
6 | UMA CASA RESIDENCIAL CONTRUIDA NOS DOIS LOTES C/ AREA DE 360 M² | Casa | 9.067,10 |
7 | UM LOTE URBANO DE TERRA NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE | Outros bens imóveis | 2.266,78 |
8 | UM LOTE NO JARDIM CALIFORNIA,COXIPÓ | Outros bens imóveis | 2.040,09 |
9 | UM LOTE DE TERRA NO JARDIM GLORIA, INSTALAÇÕES DE UM POSTO DE GASOLINA | Outros bens imóveis | 11.333,87 |
10 | UM LOTE DE TERRA EM VARZEA GRANDE NA RUA FELICIANO | Outros bens imóveis | 2.266,78 |
11 | 04 LOTES URBANOS,N º14, 15,16 E 17, Q.2, PLANALDO IPIRANGA, NA CIDADE DE VARZEA GRANDE, C/ AREA DE 1.296 M² | Outros bens imóveis | 2.040,09 |
12 | UM LOTE DE TERRA C/ 1.547,25 | Outros bens imóveis | 3.400,16 |
13 | TERRENO URBANO C/ 4.646,27 M² | Terreno | 3.400,16 |
14 | UM LOTE DE TERRA C/ 450 M², NA AV. FILINTO MULLER, EM VARZEA GRANDE | Outros bens imóveis | 2.153,44 |
15 | UM LOTE DE TERRA C/ 11.153 M², DESDOBRADO EM 10 LOTES, CFE.REG.CRI 2.2243 L - 24, FLS. 205 LOTE 01 A 10 REG. 2.234 A 2246 FLS. 196 A 205 L-2H | Outros bens imóveis | 5.666,94 |
16 | UM LOTE URBANO C/ 54,50 M² NA AV. COUTO MAGALHAES, CENTRO VARZEA GRANDE | Outros bens imóveis | 868,00 |
17 | UM TERRENO COM 320 M², BAIRRO AGUA LIMPA, V. GRANDE | Terreno | 4.794,81 |
18 | DOIS LOTES TERRENOS O PRIMEIRO COM 369 M² O SEGUNDO 4.964,95 M², NA AV. FILINTO MULLER, VARZEA GRANDE | Outros bens imóveis | 18.030,89 |
19 | DOIS LOTES TERRENO URBANO, UM COM 256,5 M² OUTRO C/ 414 M², NA AV. COUTO MAGALHAES, V GRANDE | Outros bens imóveis | 5.000,00 |
20 | TRES IMOVEL UM C/ 275 M², 570 M², 247,5 M² E 600M², NA AV. COUTO MAGALHAES, V. GRANDE | Outros bens imóveis | 25.000,00 |
21 | 1/12 AVOS DE TERRA URBANA C AREA DE 10.908,70 M², EDIFICADO UM PREDIO EM CONDOMINIO | Outros bens imóveis | 486.953,98 |
22 | FAZENDA BONANZA EM ROZARIO OESTE-MT | Outros bens imóveis | 903.082,83 |
23 | FAZENDA BOA ESPERANÇA EM CACERES | Outros bens imóveis | 698.393,03 |
24 | FAZENDA BOA ESPERANÇA COM 2.155,96 HA | Outros bens imóveis | 733.061,06 |
25 | PARTE FAZENDA NOVA ESPERANÇA C/ 2.112,50 HA | Outros bens imóveis | 718.283,97 |
26 | PARTE FAZENDA NOVA NOVA ESPERANÇA C/ 166,00 HA E 2.086M2 | Outros bens imóveis | 56.442,67 |
27 | PARTE FAZ. NOVA ESPERANÇA C/ 244,81 HA | Outros bens imóveis | 83.239,34 |
28 | PARTE FAZ. NOVA ESPERANÇA C/ 311,00 HA | Outros bens imóveis | 105.745,00 |
29 | PARTE FAZ. NOVA ESPERANÇA C/ 24,00 HA | Outros bens imóveis | 7.820,37 |
30 | PARTE DA FAZ. NOVA ESPERANÇA C/ 537,5 HA | Outros bens imóveis | 182.758,64 |
31 | 25% PARTE FAZ. STA. HINES C/4.217,00 HA | Outros bens imóveis | 358.461,95 |
32 | 20% PARTE FAZ. STA HINES C/ 5.554,00 HA SE 6.993M2 | Outros bens imóveis | 377.689,86 |
33 | AREA DE TERRA C/ 251,00 HAS E 5.451M2 | Outros bens imóveis | 28.448,01 |
34 | 80% PARTE FAZ. STA. HINES DOS 5.554 HAS E 6.993 M2 | Outros bens imóveis | 1.321.914,51 |
35 | 65% PARTE FAZ. STA. INES DOS 4217 HAS | Outros bens imóveis | 932.001,07 |
36 | 05% PARTE FAZ. STA. INES DOS 4217 HAS | Outros bens imóveis | 12.223,12 |
37 | 05% PARTE DA FAZ. STA. INES DOS 5554 HAS | Outros bens imóveis | 16.111,55 |
38 | AREA DE TERRA DE 40 HAS | Outros bens imóveis | 155,26 |
39 | PARTE FAZ. STA. AMALIA C/ 2.500,037 HA | Outros bens imóveis | 125.000,00 |
40 | PARTE FAZ. STA AMALIA C/ 2499,9648 HA | Outros bens imóveis | 125.050,00 |
41 | PARTE FAZ. STA AMALIA C 11.060,50 HAS | Outros bens imóveis | 193,81 |
42 | AREA DE TERRA CM 203 HAS, BARAO DE MELGAÇO | Outros bens imóveis | 30.000,00 |
43 | UMA SALA COMERCIAL C/ 106,20 M² | Sala ou conjunto | 3.400,16 |
44 | UMA SALA COMERCIAL ED. P. CENTER | Sala ou conjunto | 9.067,10 |
45 | UMA SALA C/ 64/M² | Sala ou conjunto | 2.500,00 |
46 | TRATOR 8630 160 CV | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 152.222,12 |
47 | SEMI REBOQUE BOIADEIRO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25.810,00 |
48 | DUAS MOTOS XR 2004 HONDA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 5.705,56 |
49 | UMA AERONAVA EMBRAER XINGU | Aeronave | 381.463,37 |
50 | LANCHA MARAJÓ 85 HP | Embarcação | 5.000,00 |
51 | GRUPO GERADOR MWM | Outros bens imóveis | 5.000,00 |
52 | GRADE ARADORA PESADA 16 DISCOS | Outros bens móveis | 10.000,00 |
53 | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO | Outros bens móveis | 5.000,00 |
54 | AÇÕES ZPE CACERES-MT | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 86,52 |
55 | AÇÕES TELEMAT S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.133,38 |
56 | AÇÕES ZPE CACERES MT | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 86,52 |
57 | AÇÕES TELEMAT S/A | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.133,38 |
58 | 449.00 QUOTAS, CAPITAL V. GRANDE | Outros fundos | 508,89 |
59 | TITULO QUOTA PARTE CUIABA CRED. LTDA | Outros fundos | 1.738,00 |
60 | QUOTAS 31,00 FRIAF. FRIG. ALTA FLORESTA LTA. | Outros fundos | 15.500,00 |
61 | 50% QUOTAS CAPITAL FRITANSER FRIG. TANGA LTDA. | Outros fundos | 2.316.491,00 |
62 | AÇÕES CLUBE OPERARIO | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 340,01 |
63 | SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO | Outros fundos | 1,00 |
64 | SALDO CONTA CORRENTE HSBC | Outros fundos | 1.712,33 |
65 | SALDO EM CONTA BANCO DO BRASIL | Outros fundos | 108.274,49 |
66 | CONSORCIO NACIONAL TRATOR MASSEY FERGUSON | Consórcio não contemplado | 49.627,04 |
67 | APARTAMENTO EM TAMGARA | Apartamento | 55.000,00 |
68 | FAZ. STA. CLARA | Outros bens imóveis | 1.300.000,00 |
69 | SALDO EM CONTA CORRENTE | Outros fundos | 104.546,93 |
70 | TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D41 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 280.000,00 |
71 | SEMI REBOQUE BASCULANTE 3 EIXO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.000,00 |
72 | VEICULO MERCEDES BENS CAMINHAO TRATOR LS1634 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 174.999,91 |
73 | UMA COLHEDORA DE FORRAGENS MARCA NOGUEIRA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.500,00 |
74 | PLANTADEIRA ADUBADEIRA MARCA BALDAM | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 |
75 | TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLAND | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 80.000,00 |
76 | SALDO CONTA POUPANÇA BANCO SAFRA | Outros fundos | 15.645,21 |
77 | SALDO CONTA APLICAÇÃO BANCO SAFRA SA | Outros fundos | 967.930,38 |
78 | SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | Outros fundos | 336.500,00 |
79 | SALDO APLICAÇÃO BANCO SAFRA SA | Outros fundos | 73.631,10 |
80 | CONTA APLICAÇÃO BANCO RURAL RENDA FIXA | Outros fundos | 1.294.188,35 |
81 | SALDO APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO CDI BRADESCO | Outros fundos | 1,00 |
82 | SALDO CONTA CORRENTE BASA | Outros fundos | 12.582,72 |
83 | CAMINHAO CARROCERIA ABWV | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 103.000,00 |
84 | TRATOR AGRIPE DE RODAS MARCA NEW HOLLAND | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 58.000,00 |
85 | VEICULO VW 8150 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.650,00 |
86 | CAMINHONETE FORD F-4000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 114.000,00 |
87 | TERRA AGROPASTORIL CEDROBOM | Terra nua | 400.000,00 |
88 | AERONAVE RAYTHEON BEECHERAFT | Aeronave | 6.264.020,00 |
89 | CASA NA RUA 24 DE OUTUBRO | Casa | 4.892,00 |
90 | TERRENO URBANO RUA 24 DE OUTUBRO | Terreno | 1.608,00 |
91 | TERRENO COM 894,35 M² EM VARZEA GRANDE | Terreno | 3.296,91 |
92 | CASA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO VARZEA GRANDE | Casa | 2.436,86 |
93 | TERRENO URBANO - VARZEA GRANDE | Terreno | 1.111,11 |
94 | TERRENO URBANO COM 57 M² - VARZEA GRANDE | Terreno | 166,67 |
95 | TERRENO URBANO COM 264,04 M² | Terreno | 1.638,86 |
96 | TERRENO URBANO COM 1242,00 M² - VARZEA GRANDE | Terreno | 6.812,45 |
97 | TERRENO COM 2000 M² NA RODOVIA 29 - VARZEA GRANDE | Terreno | 24.243,34 |
98 | TERRENO URBANO COM 21 M² - NA RUA BENEDITO MONTEIRO VARZEA GRANDE | Terreno | 219,33 |
99 | TERRENO COM 576 M² NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | Terreno | 1.411,78 |
100 | TERRENO URBANO COM 2.370,00 M² VARZEA GRANDE | Terreno | 5.810,44 |
101 | TERRENO COM 353,80 M² NA RUA DOM AQUINO CORREA EM VARZEA GRANDE | Terreno | 3.401,52 |
102 | TERRENO COM 661,19 M² | Terreno | 5.245,56 |
103 | AREAS DE TERRAS REMANESCENTES COM 3.200 M² NA AVENIDA DA FEB EM VARZEA GRANDE | Terreno | 50.315,34 |
104 | TERRENO COM 5.350,00 M² NA RUA 24 DE MAIO EM VARZEA GRANDE | Terreno | 12.287,11 |
105 | TERRENO COM 1869 M² NA RUA 24 DE MAIO EM VARZEA GRANDE | Terreno | 4.294,23 |
106 | LOTE COM 3907M² NA RUA 24 DE MAIO VARZEA GRANDE | Terreno | 8.973,07 |
107 | TERRENO URBANO COM 450M² NA CIDADE DE JANGADA | Terreno | 2.888,89 |
108 | LOTE COM 146,50 HAS NO MUNICIPIO DE JANGADA | Terreno | 7.983,67 |
109 | IMOVEL RURAL COM 145,00 HAS NA COMARCA DE ROSARIO OESTE | Outros bens imóveis | 7.923,78 |
110 | IMOVEL RURAL COM 68 HAS MUNICIPIO DE JANGADA | Outros bens imóveis | 3.705,68 |
111 | IMOVEL RURAL COM 20 HAS EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.089,89 |
112 | IMOVEL RURAL COM 110 HAS JANGADA | Outros bens imóveis | 5.994,56 |
113 | IMOVEL RURAL COM 177 HAS EM JANGADA MT | Outros bens imóveis | 9.660,56 |
114 | IMOVEL RURAL COM 36 HAS EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.981,45 |
115 | IMOVEL RURAL COM 27 HAS EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.486,11 |
116 | IMOVEL RURAL COM 27 HAS EM JANGADAA | Outros bens imóveis | 1.486,11 |
117 | IMOVEL RURAL COM 2 HAS JANGADA | Outros bens imóveis | 108,90 |
118 | IMOVEL RURAL COM 2 HAS NA CIDADE DE JANGADA | Outros bens imóveis | 108,90 |
119 | IMOVEL RURAL COM 3 HAS NA SESMARIA QUILOMBO TOMBADOR | Outros bens imóveis | 163,45 |
120 | IMOVEL RURAL COM 27,493 NA GLEBA GIRASSOL EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.493,12 |
121 | IMOVEL RURAL COM 360 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 19.618,78 |
122 | IMOVEL COM 120 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.539,56 |
123 | IMOVEL RURAL COM 30 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.634,89 |
124 | IMOVEL RURAL COM 8 HAS SITUADA NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 435,90 |
125 | IMOVEL RURAL COM 120 HAS SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.539,56 |
126 | IMOVEL RURAL COM 241 HAS SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 13.171,78 |
127 | IMOVEL RURAL COM 120 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.583,12 |
128 | IMOVEL RURAL COM 120 HAS EM JANGADA | Outros bens imóveis | 3.313,34 |
129 | IMOVEL RURAL COM 120 HAAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.583,12 |
130 | IMOVEL RURAL 120,00 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.583,12 |
131 | IMOVEL COM 60 HAS HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 3.269,78 |
132 | IMOVEL RURAL COM 120 HAS HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.583,12 |
133 | IMOVEL RURAL COM 30 HAS HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.634,89 |
134 | IMOVEL RURAL COM 30 HAS HAS NA SESMARIA DA SALOBA JANGADA | Outros bens imóveis | 1.416,89 |
135 | IMOVEL RURAL COM 120 HA NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.539,56 |
136 | IMOVEL RURAL COM 180 HA HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 9.809,34 |
137 | IMOVEL RURAL 62,5 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 3.406,00 |
138 | IMOVEL RURAL 120 HAS NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 6.539,56 |
139 | IMOVEL RURAL COM 30 HA NA SESMARIA DA SALOBA EM JANGADA | Outros bens imóveis | 1.634,89 |
140 | 1/9 DE 80 GALINHAS, 5 GALOS, 8 ÉGUAS, 12 CAVALOS, 369 BEZERRAS ATÉ 12 MESES, 286 BEZERRAS ATÉ 12 MESES, 129 BEZERRAS SEM ANO, 6 BEZERROS, 53 BOI MAGROS | Outros bens móveis | 125.494,43 |
141 | SALDO CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO BASA S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1.223.000,00 |
142 | SALDO BANCO DO BRASIL - OURO CAP PREMIO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 6.430,48 |
143 | SALDO APLICAÇÃO RENDA FIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1.530.405,74 |
144 | VEICULO GM S-10 ADVANTAGE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 55.457,24 |
145 | VEICULO JETTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 106.500,00 |
146 | VEICULO S-10 COLINA 4X4 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 77.577,16 |
147 | VEICULO VW PASSAT | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 129.000,00 |
148 | VEICULO TOYOTA HILUX | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 73.914,00 |
149 | TRATOR IVECO 4 SIL08X02 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 70.000,00 |
150 | TRATOR TL 85 NEW HOLAND | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 115.000,00 |
151 | PLANO D EPREVIDENCIA PRIVADA - PREVINVEST | Fundo de capitalização | 507.853,01 |
152 | APARTAMENTO - CUIABA | Apartamento | 389.997,97 |
153 | APARTAMENTO - CUIABA - ESTEVAO DE MENDONÇA | Apartamento | 247.059,72 |
154 | DIREITO A RECEBER EM 60 PARCELAS DE R$ 7.750,00 | Outros créditos e poupança vinculados | 465.000,00 |
155 | SALDO CONTA APLICAÇÃO CONTA BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 294.603,85 |
156 | SALDO CONTA CORRENTE BANCO RURAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 1.431,44 |
157 | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA BANCO RURAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 15.200,00 |
158 | SSALDO CONTA CORRENTE BANCO RURAL | Depósito bancário em conta corrente no País | 1.099,97 |
159 | BANCO ITAU CAPITALIZAÇÃO | Fundo de capitalização | 419,00 |
160 | DIREITO A RECEBER DE CARLOS EDUARDO SACRE DE CAMPOS | Outros créditos e poupança vinculados | 631.881,00 |
161 | VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 117.000,00 |
162 | VEICULO TOYOTA HILUX CD | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 89.596,80 |
163 | PA CARREGADORA SHAN TUSI | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 200.000,00 |
164 | TRATOR MODELO TM 7020 NEW HOLLAND | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 162.000,00 |
165 | SALDO CONTA CORRENTE - SICOOB | Depósito bancário em conta corrente no País | 309.636,30 |
166 | QUOTA PARTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE PEQUENOS EMPRESARIOS | Quotas ou quinhões de capital | 1.295,99 |
167 | SALDO CONTA CORRENTE - SICRED SUDOESTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 0,08 |
168 | SALDO CONTA APLICAÇÃO SUDOESTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 675.585,46 |
169 | QUOTA CONTA ASSOCIADOS SICREDI | Quotas ou quinhões de capital | 10.743,99 |
0 Comments:
Postar um comentário
Para o Portal Todos Contra a Pedofilia MT não sair do ar, ativista conclama a classe política de MT
Falta de Parceiros:Falsos militantes contra abuso sexual e pedofilia sumiram, diz Ativista
contato: movimentocontrapedofiliamt@gmail.com