Além de ter supostamente uma das campanhas mais caras da 17ª Zona Eleitoral, levando-se em conta a estimativa de gastos apontadas pelos candidatos, o município de Santo Afonso também é o que mais teve pedidos de impugnação propostos pelo Ministério Público Eleitoral, através do promotor Thiago Scarpelini Vieira, num total de 11 ações.
Os candidatos que tiveram seus registros impugnados pelo MPE são Aldilâine da Silva Moraes dos Santos (PSD), Berenice Nogueira Gomes (PV), Gonçalo Pedroso da Silva (PTB), Helena Simões de Lima Felisbino (PP)João Evangelista (PSD), Josiney Batista de Souza (PSD), Kátia Regina Alves da Silva (PSB), Miguel Joaquim Solano (PDT), Rozinalva Dias da Rocha (PSD), ValterValter Souza Neves (PSD), Vanderlei Leal de Souza (PR).
Outro fato que chama atenção no processo eleitoral de Santo Afonso é o patrimônio dos candidatos a vereador, notadamente o do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Itamar Silva Daltro, que declarou bens da ordem de R$ 3 milhões de reais.
Outro que possui uma grande fortuna, se comparados aos demais candidatos a eleições proporcionais, é o candidato a vereador por Nova Marilândia, atual vice-prefeito Ademar Soave (DEM), que já foi vereador por três mandatos no município. Soave declarou ao TSE, que possui uma casa em alvenaria avaliada em R$ 40 mil reais, um lote urbano no Jardim Planalto no valor de R$ 10 mil reais, duas áreas de terras rurais avaliadas em R$ 2.800 milhões, um gol rallye ano 2005 em R$ 20 mil reais e 200 cabeças de gado em R$ 150 mil reais.
Veja a declaração de bens dos candidatos de Santo Afonso:
Adelvane (PSD)
Os candidatos que tiveram seus registros impugnados pelo MPE são Aldilâine da Silva Moraes dos Santos (PSD), Berenice Nogueira Gomes (PV), Gonçalo Pedroso da Silva (PTB), Helena Simões de Lima Felisbino (PP)João Evangelista (PSD), Josiney Batista de Souza (PSD), Kátia Regina Alves da Silva (PSB), Miguel Joaquim Solano (PDT), Rozinalva Dias da Rocha (PSD), ValterValter Souza Neves (PSD), Vanderlei Leal de Souza (PR).
Outro fato que chama atenção no processo eleitoral de Santo Afonso é o patrimônio dos candidatos a vereador, notadamente o do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Itamar Silva Daltro, que declarou bens da ordem de R$ 3 milhões de reais.
Outro que possui uma grande fortuna, se comparados aos demais candidatos a eleições proporcionais, é o candidato a vereador por Nova Marilândia, atual vice-prefeito Ademar Soave (DEM), que já foi vereador por três mandatos no município. Soave declarou ao TSE, que possui uma casa em alvenaria avaliada em R$ 40 mil reais, um lote urbano no Jardim Planalto no valor de R$ 10 mil reais, duas áreas de terras rurais avaliadas em R$ 2.800 milhões, um gol rallye ano 2005 em R$ 20 mil reais e 200 cabeças de gado em R$ 150 mil reais.
Veja a declaração de bens dos candidatos de Santo Afonso:
Adelvane (PSD)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 130.000,00 | |||||||
| 1 | CAMINHÃO CHEVROLET, ANO 1989, 19 T | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 | ||||
| 2 | ONIBUS, TORINO, ANO 1988, 52 PASSAGEIROS | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.000,00 | ||||
| 3 | CASA PRAÇA MARECHAL RONDON, CENTRO, SANTO AFONSO | Outros bens imóveis | 50.000,00 | ||||
Nenezão (PSD)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 46.416,77 | |||||||
| 1 | PREDIO ONDE FICA MERCEARIA BOA ESPERANÇA | Outros bens imóveis | 17.216,77 | ||||
| 2 | CARRO GOL 2005/2006 PRATA - JYQ 5790 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 22.000,00 | ||||
| 3 | BIZ, LILAS, ANO 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 7.200,00 | ||||
Gonçalo (PTB)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 60.840,39 | |||||||
| 1 | RESIDENCIAL, RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N, CONSTRUIDA EM 1993 | Casa | 20.000,00 | ||||
| 2 | VW GOL ANO 2008/2008, COR PRATA, ALCCOL E GASOLINA, PLACA NJB2184 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 28.234,34 | ||||
| 3 | URBANO RUA ALEXANDRE DE BARROS, BAIRRO JORDÃO EM CUIABÁ | Terreno | 10.000,00 | ||||
| 4 | URBANO N.0017, QUADRA 0013, COM AREA DE 521,21 HA, RUA PEDRO ALVARES CABRAL | Terreno | 2.606,05 | ||||
Lena da Creche (PP)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 15.000,00 | |||||||
| 1 | CASA DE MADEIRA | Casa | 15.000,00 | ||||
Itamar Daltro (PR)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 3.027.000,00 | |||||||
| 1 | ÁREA RURAL COM 258 ALQUEIRES, LOCALIZADO NA GLEBA UNIÃO EM SANTO AFONSO-MT | Outros bens imóveis | 2.580.000,00 | ||||
| 2 | CASA LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO MURILO DOMINGOS, CENTRO EM SANTO AFONSO-MT | Casa | 70.000,00 | ||||
| 3 | MOTOCICLETA BROZ ANO 2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 8.500,00 | ||||
| 4 | MOTOCLICLETA XLR 125 ANO 2002 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2.500,00 | ||||
| 5 | CAMIONETA F1000 ANO 1994 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.000,00 | ||||
| 6 | CAMINHÃO F4000 ANO 2002/2003 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 | ||||
| 7 | 480 CABEÇAS DE BOVINOS ENTRE VACAS, NOVILHOS, TOUROS, BEZERROS E BEZERRAS | Outros bens móveis | 280.000,00 | ||||
| 8 | OITO CABEÇAS DE EQUINOS ENTRE CAVALOS E EGUAS | Outros bens móveis | 6.000,00 | ||||
Joca (PSD)
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) | ||||
| Total: 45.000,00 | |||||||
| 1 | FIAT UNO, AZUL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 | ||||
| 2 | CASA ALVENARIA. RUA PRUDENCIO LOPES MAGALHÃES | ||||||
Fonte: RepórterNews






0 Comments:
Postar um comentário
Para o Portal Todos Contra a Pedofilia MT não sair do ar, ativista conclama a classe política de MT
Falta de Parceiros:Falsos militantes contra abuso sexual e pedofilia sumiram, diz Ativista
contato: movimentocontrapedofiliamt@gmail.com