O deputado federal Valtenir Pereira (PSB-MT) participou do ato de assinatura do termo de adesão do programa Minha Casa Minha Vida 2 realizado pelo Ministério das Cidades em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff anunciou os 2.582 municípios com até 50 mil habitantes selecionados para o programa. Em Mato Grosso, 100 municípios foram beneficiados com 4.140 unidades habitacionais.
Cada um dos 100 municípios mato-grossenses selecionados no programa foi contemplado com a construção de 40 ou 50 casas, sendo algumas delas construções pulverizadas, ou seja, em locais distintos e outras coletivas, em forma de condomínios. Mais de 50 prefeitos do Estado que estiveram presentes na cerimônia disseram que a contribuição do deputado Valtenir foi essencial para essa conquista.
“Para garantir a participação no programa Minha Casa Minha Vida, contamos com as orientações da assessoria do deputado”, disse o prefeito Ildo Ribeiro de Medeiros, do município de União do Sul, e Wilson Francelino, de Barra do Bugres. Vários prefeitos presentes no evento ainda agradeceram o compromentimento do deputado com o Estado de Mato Grosso.
Segundo a presidenta da República, a meta é ampliar para 2,4 milhões de unidades habitacionais construídas até 2014.
O deputado Valtenir já declarou que vai se esforçar para garantir a adesão de outros municípios do Estado que não foram contemplados nesta etapa do programa.
Também esteve presente no ato a assessora do deputado federal, Angela Maria dos Santos.
Confira abaixo a lista dos municípios de Mato Grosso selecionados no programa:
Cidade | Protocolo | Coletiva ou Pulverizada | Estado ou Municipio | Unidades |
| Alta Floresta | 50 - Residencial/ Protocolo 001.351.01.03/2011-03/Isolada | Pulverizada | Estado | 50 |
| Alto Araguaia | 50 - Residencial/ Protocolo 000.759.01.02/2011-13/Coletiva | Coletiva | Municipio | 40 |
| Alto da Boa Vista | 50 - Residencial/ Protocolo 001.353.01.03/2011-11/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Alto Garça | 50 - Residencial/ Protocolo 006.461.01.03/2011-07/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Alto Paraguai | 50 - Residencial/ Protocolo 001.356.01.03/2011-46/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Apiacás | 50 - Residencial/ Protocolo000.151.01.03/2011-34/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Araguaiana | 50 - Residencial/ Protocolo 001.343.01.03/2011-12/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Araguainha | 50 - Residencial/ Protocolo 001.360.01.03/2011-96/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Araputanga | 50 - Residencial/ Protocolo 001.361.01.03/2011-02/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Arénapolis | 50 - Residencial/ Protocolo 006.421.01.02/2011-58/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Aripuanã | 50 - Residencial/ Protocolo 004.721.01.03/2011-19/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Barra do Bugres | Cadastro Feito pela Prefeitura | Municipio | 50 | |
| Bom Jesus do Araguaia | 50 - Residencial/ Protocolo 001.366.01.03/2011-45/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Brasnorte | 50 - Residencial/ Protocolo000.231.01.03/2011-26/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Campinápolis | 50 - Residencial/ Protocolo 001.368.01.03/2011-61/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Campo de Julio | 50 - Residencial/ Protocolo003.039.01.03/2011-64/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Canabrava do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo 001.372.01.03/2011-10/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Canarana | 50 - Residencial/ Protocolo 000.737.01.03/2011-35/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Carlinda | 50 - Residencial/ Protocolo 006.338.01.03/2011-79/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Castanheira | 50 - Residencial/ Protocolo 006.538.01.03/2011-59/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Claudia | 50 - Residencial/ Protocolo 001.773.01.03/2011-80/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Cocalinho | 50 - Residencial/ Protocolo 001.378.01.03/2011-61/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Colider | 50 - Residencial/ Protocolo 006.351.01.03/2011-18/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Colniza | 50 - Residencial/ Protocolo 001.290.01.02/2011-59/Coletivo | Coletiva | Municipio | 50 |
| Comodoro | 50 - Residencial/ Protocolo 006.355.01.03/2011-42/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Confresa | 50 - Residencial/ Protocolo 004.829.01.03/2011-76/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Cotriguaçu | 50 - Residencial/ Protocolo 001.784.01.03/2011-97/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Denise | 50 - Residencial/ Protocolo 00.322.01.03/2011-25/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Diamantino | 50 - Residencial/ Protocolo 000.766.01.03/2011-24/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Dom Aquino | 50 - Residencial/ Protocolo 005.656.01.03/2011-40/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Figueirópolis D'Oeste | 50 - Residencial/ Protocolo008.095.01.03/2011-31/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Gaúcha do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo 000.316.01.03/2011-69/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| General Carneiro | 50 - Residencial/ Protocolo 005.650.01.03/2011-91/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Guarantã do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo005.173.01.03/2011-63/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Guiratinga | 50 - Residencial/ Protocolo 005.732.01.02/2011-54/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Indiavai | 50 - Residencial/ Protocolo 000.893.01.03/2011-97/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Ipiranga do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo005.174.01.03/2011-71/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Itiquira | 50 - Residencial/ Protocolo 001342.01.03/2011-12/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Jaciara | 50 - Residencial/ Protocolo004.185.01.03/2011-06/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Jaurú | 50 - Residencial/ Protocolo 000.378.01.03/2011-80/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Juara | 50 - Residencial/ Protocolo 001.806.01.03/2011-09/Isolada | Pulverizada | Estado | 50 |
| Juina | 50 - Residencial/ Protocolo 000.824.01.03/2011-00/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Juruena | 50 - Residencial/ Protocolo 001.810.01.03/2011-41/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Juscimeira | 50 - Residencial/ Protocolo 004.820.01.03/2011-92/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Lambari D'Oeste | 50 - Residencial/ Protocolo 001161.01.03/2011-14/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Luciara | 50 - Residencial/ Protocolo 001.814.01.03/2011-83/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Marcelândia | 50 - Residencial/ Protocolo001.158.01.02/2011-38/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Matupá | 50 - Residencial/ Protocolo 001.816.01.03/2011-08/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Mirassol d'oeste | 50 - Residencial/ Protocolo004.059.01.03/2011-43/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Nortelândia | 50 - Residencial/ Protocolo 005.670.01.03/2011-99/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Bandeirante | 50 - Residencial/ Protocolo002.047.01.03/2011-66/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Nova Canaã do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo 001.778.01.03/2011-21/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Guarita | 50 - Residencial/ Protocolo 008.909.01.03/2011-91/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Lacerda | 50 - Residencial/ Protocolo 00.324.01.03/2011-41/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Marilândia | 50 - Residencial/ Protocolo002.060.01.03/2011-05/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Nova Monte Verde | 50 - Residencial/ Protocolo 000.262.01.02/2011-97/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Nova Nazaré | 50 - Residencial/ Protocolo 000.425.01.03/2011-40/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Olimpia | 50 - Residencial/ Protocolo003.227.01.03/2011-29/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Nova Ubiratã | 50 - Residencial/ Protocolo002.077.01.03/2011-63/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Nova Xavantina | 50 - Residencial/ Protocolo002.078.01.03/2011-71/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Novo Horizonte do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo005.170.01.03/2011-39/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Novo Mundo | 50 - Residencial/ Protocolo004.033.01.03/2011-96/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Novo Santo Antonio | 50 - Residencial/ Protocolo 006.851.01.03/2011-60/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Novo São Joaquim | 50 - Residencial/ Protocolo 004.812.01.03/2011-18/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Paranaita | 50 - Residencial/ Protocolo004.208.01.02/2011-75/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Paranatinga | 50 - Residencial/ Protocolo 000.740.01.03/2011-77/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Pedra Preta | 50 - Residencial/ Protocolo 000.950.01.03/2011-56/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Peixoto de Azevedo | 50 - Residencial/ Protocolo 005.590.01.03/2011-05/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |
| Pontal do Araguaia | 50 - Residencial/ Protocolo 004.725.01.03/2011-43/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Ponte Lacerda | 50 - Residencial/ Protocolo002.112.01.03/2011-16/Isolada | Pulverizada | Estado | 50 |
| Porto Alegre do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo002.116.01.03/2011-41/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Porto Esperidião | 50 - Residencial/ Protocolo002.122.01.03/2011-15/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Porto Estrela | 50 - Residencial/ Protocolo005.163.01.03/2011-64/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Poxoreú | 50 - Residencial/ Protocolo002.126.01.03/2011-40/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Querência | 50 - Residencial/ Protocolo 001166.01.02/2011-11/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| Reserva do Cabaçal | 50 - Residencial/ Protocolo 006.698.01.03/2011-43/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Ribeirão Cascalheira | 50 - Residencial/ Protocolo002.142.01.03/2011-13/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Ribeirãozinho | 50 - Residencial/ Protocolo002.145.01.03/2011-30/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Rio Branco | 50 - Residencial/ Protocolo005.161.01.03/2011-48/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Santa Rita do Trivelato | 50 - Residencial/ Protocolo 001057.01.03/2011-84/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Santa Terezinha | 50 - Residencial/ Protocolo002.165.01.03/2011-38/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Santo Afonso | 50 - Residencial/ Protocolo 005.709.01.03/2011-69/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Santo Antonio do Leste | 50 - Residencial/ Protocolo002.170.01.03/2011-96/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| São Félix do Araguaia | 50 - Residencial/ Protocolo 000.953.01.03/2011-81/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| São José do Povo | 50 - Residencial/ Protocolo002.175.01.03/2011-37/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| São José do Rio Claro | 50 - Residencial/ Protocolo 006.525.01.03/2011-25/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| São José do Xingu | 50 - Residencial/ Protocolo 005.635.01.02/2011-99/Coletivo | Coletiva | Municipio | 40 |
| São José dos Quatro Marcos | 50 - Residencial/ Protocolo 006.550.01.03/2011-81/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| São Pedro da Cipa | 50 - Residencial/ Protocolo 006.588.01.03/2011-54/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Sapezal | 50 - Residencial/ Protocolo002.187.01.03/2011-52/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Serra Nova Dourada | 50 - Residencial/ Protocolo002.188.01.03/2011-61/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Tabaporã | 50 - Residencial/ Protocolo 000.429.01.03/2011-82/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Tapurah | 50 - Residencial/ Protocolo005.155.01.03/2011-81/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Terra Nova do Norte | 50 - Residencial/ Protocolo005.167.01.03/2011-05/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Tesouro | 50 - Residencial/ Protocolo 006.844.01.03/2011-95/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Torixoréu | 50 - Residencial/ Protocolo004.041.01.03/2011-79/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| União do Sul | 50 - Residencial/ Protocolo 000.319.01.03/2011-93/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Vera | 50 - Residencial/ Protocolo 005.716.01.03/2011-33/Isolada | Pulverizada | Municipio | 40 |
| Vila Bela | 50 - Residencial/ Protocolo002.209.01.03/2011-66/Isolada | Pulverizada | Estado | 40 |
| Vila Rica | 50 - Residencial/ Protocolo003.214.01.03/2011-03/Isolada | Pulverizada | Municipio | 50 |









